.

SELAMAT DATANG DI OSIS SMK MUHAMMADIYAH 2 BANTUL BLOG



PROFIL KAMI
TENTANG SEKOLAH KAMI

Minggu, 26 Februari 2012

HASIL TRYOUT SMP SE KABUPATEN BANTUL 2011 / 2012,,

HASIL TRYOUT SMP SE KABUPATEN BANTUL






SMK MUHAMMADIYAH 2 BANTUL












































































































































Diurut berdasarkan Rank













RANK NAMA NIS ASAL SEKOLAH NILAI TRY OUT NILAI AKHIR NILAI
AKHIR
Keterangan  KELAS
GO

IND ING MAT IPA IND ING MAT IPA
1 FAJRI FEBRIANI M   SMPN 2 KRETEK 10,00 5,60 8,80 2,40 8,80 6,16 8,08 4,24 6,82 LUlus IX SMP
2 NUR WULAN WIJAYANTI     8,40 5,20 6,80 6,00 7,84 5,92 6,88 6,40 6,76 LUlus IX SMP
3 DWI NOVIANA UTARI   SMPN 1 BANTUL 8,00 6,40 6,80 4,80 7,60 6,64 6,88 5,68 6,70 LUlus IX SMP
4 SUCIANA   SMPN 2 SANDEN 8,40 5,60 5,60 4,40 7,84 6,16 6,16 5,44 6,40 LUlus IX SMP
5 ROHMI WAHYUNINGSIH     8,80 5,20 6,00 2,80 8,08 5,92 6,40 4,48 6,22 LUlus IX SMP
6 DWI SEPTIAN   SMPN 1 PANDAK 8,00 5,20 6,80 2,80 7,60 5,92 6,88 4,48 6,22 LUlus IX SMP
7 SINTA ISTI FITRIANI   SMPN 2 KASIHAN 9,60 5,60 3,20 4,40 8,56 6,16 4,72 5,44 6,22 LUlus IX SMP
8 AGUS SUTOPO     7,20 6,40 5,60 3,20 7,12 6,64 6,16 4,72 6,16 LUlus IX SMP
9 DWI FITRIYANI   SMPN 2 KRETEK 8,40 6,00 5,20 2,80 7,84 6,40 5,92 4,48 6,16 LUlus IX SMP
10 SHIRISHAMA AYESHA MP   SMPN 1 JETIS 7,20 6,00 5,20 3,60 7,12 6,40 5,92 4,96 6,10 LUlus IX SMP
11 RESANDA DEA ASMA A   SMPN 2 SANDEN 9,20 4,80 4,40 3,60 8,32 5,68 5,44 4,96 6,10 LUlus IX SMP
12 LUTFA NADIA   SMPN 1 JETIS 7,60 4,80 6,40 3,20 7,36 5,68 6,64 4,72 6,10 LUlus IX SMP
13 CHILYATUL UMNIYAH   SMPN 3 PANDAK 7,60 4,80 5,60 4,00 7,36 5,68 6,16 5,20 6,10 LUlus IX SMP
14 ASTUTI DWI MULYANI   SMPN 1 JETIS 7,20 4,40 7,20 2,80 7,12 5,44 7,12 4,48 6,04 LUlus IX SMP
15 RANI KURNIAWATI   SMPN 3 BANTUL 9,20 6,00 4,80 1,60 8,32 6,40 5,68 3,76 6,04 Belum Berhasil IX SMP
16 APRILIA ARDINI   SMPN 2 KRETEK 8,80 6,40 3,20 2,80 8,08 6,64 4,72 4,48 5,98 LUlus IX SMP
17 KHUNI KHAQIQOH   SMPN 3 PANDAK 6,80 5,60 5,60 3,20 6,88 6,16 6,16 4,72 5,98 LUlus IX SMP
18 LYA SIH UTAMI   SMPN 1 JETIS 8,00 5,20 5,20 2,40 7,60 5,92 5,92 4,24 5,92 LUlus IX SMP
19 EVI HANDAYANI   SMPN 2 IMOGIRI 8,00 5,20 5,20 2,40 7,60 5,92 5,92 4,24 5,92 LUlus IX SMP
20 PONIRAN   SMPN 2 IMOGIRI 7,20 4,40 5,60 3,60 7,12 5,44 6,16 4,96 5,92 LUlus IX SMP
21 ZAYAN NUR ANSITO R   SMPN 1 KRETEK 8,40 5,20 3,60 3,60 7,84 5,92 4,96 4,96 5,92 LUlus IX SMP
22 TIARA RAMADHANI   SMPN 1 JETIS 6,40 5,60 4,00 4,40 6,64 6,16 5,20 5,44 5,86 LUlus IX SMP
23 LAILA RAMADHANI   MTSN BANTUL KOTA 6,80 4,40 3,60 5,60 6,88 5,44 4,96 6,16 5,86 LUlus IX SMP
24 LILIK BAYU MULYA N   SMPN 1 BANTUL 8,80 3,20 4,40 4,00 8,08 4,72 5,44 5,20 5,86 LUlus IX SMP
25 MUH HARDIYANTO   SMPN 2 IMOGIRI 6,80 4,80 4,00 4,80 6,88 5,68 5,20 5,68 5,86 LUlus IX SMP
26 FARIDA ISNAINI F   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 7,60 5,60 4,00 3,20 7,36 6,16 5,20 4,72 5,86 LUlus IX SMP
27 SARI HIDAYAH L     8,00 3,60 4,40 4,00 7,60 4,96 5,44 5,20 5,80 LUlus IX SMP
28 TRI NOVITASARI   SMPN 3 PANDAK 8,40 5,20 2,80 3,60 7,84 5,92 4,48 4,96 5,80 LUlus IX SMP
29 ISMA SAFITRI   SMPN 2 IMOGIRI 8,80 5,60 3,20 2,40 8,08 6,16 4,72 4,24 5,80 LUlus IX SMP
30 YUNITA   SMPN 3 PANDAK 8,80 5,60 2,80 2,80 8,08 6,16 4,48 4,48 5,80 LUlus IX SMP
31 OKTA FIANA PUTRI   MTSN GONDOWULUNG 8,00 4,80 4,40 2,80 7,60 5,68 5,44 4,48 5,80 LUlus IX SMP
32 IRMA RAHMAWATI   SMP MUH IMOGIRI 8,40 4,40 4,00 3,20 7,84 5,44 5,20 4,72 5,80 LUlus IX SMP
33 RESSA * IE TAMARA   SMPN 3 GODEAN 7,60 6,00 3,20 3,20 7,36 6,40 4,72 4,72 5,80 LUlus IX SMP
34 AZIZAH AL ULYA   MTSN GONDOWULUNG 8,00 5,20 4,40 2,00 7,60 5,92 5,44 4,00 5,74 LUlus IX SMP
35 TRI WINARNI   SMP TAMAN SISWA NANGGULAN 8,80 4,00 4,00 2,80 8,08 5,20 5,20 4,48 5,74 LUlus IX SMP
36 AULIA ILFANA     7,60 5,60 3,60 2,80 7,36 6,16 4,96 4,48 5,74 LUlus IX SMP
37 FATONAH NUR HIDAYAH   MTSN GONDOWULUNG 8,00 4,80 4,80 2,00 7,60 5,68 5,68 4,00 5,74 LUlus IX SMP
38 RENI BELLA F D   SMP MUH BANTUL 8,40 3,60 4,40 3,20 7,84 4,96 5,44 4,72 5,74 LUlus IX SMP
39 RENI ARDIYANTI   SMPN 2 BAMBANGLIPURO 6,40 4,80 4,00 4,40 6,64 5,68 5,20 5,44 5,74 LUlus IX SMP
40 AIVIE NUR FAHRIZKA   SMPN 3 PANDAK 6,80 6,40 4,40 2,00 6,88 6,64 5,44 4,00 5,74 LUlus IX SMP
41 YULI ASTUTI   SMP MUH 1 MLATI 8,40 4,00 4,00 3,20 7,84 5,20 5,20 4,72 5,74 LUlus IX SMP
42 RAHAYU RISTA ASTARI   SMPN 2 IMOGIRI 7,60 6,00 3,20 2,80 7,36 6,40 4,72 4,48 5,74 LUlus IX SMP
43 YULIANI   MTSN GONDOWULUNG 7,60 5,20 3,60 2,80 7,36 5,92 4,96 4,48 5,68 LUlus IX SMP
44 NINDEA PINKAN   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 7,20 6,00 3,20 2,80 7,12 6,40 4,72 4,48 5,68 LUlus IX SMP
45 ANA SULISTIANA   MTSN PUNDONG 8,80 3,60 4,00 2,80 8,08 4,96 5,20 4,48 5,68 LUlus IX SMP
46 RITA ARIYANI   SMPN 3 PANDAK 6,80 5,20 3,60 3,60 6,88 5,92 4,96 4,96 5,68 LUlus IX SMP
47 SARTIKA WULANSARI   SMPN 3 BANTUL 8,80 3,60 4,40 2,40 8,08 4,96 5,44 4,24 5,68 LUlus IX SMP
48 NAFILAH AGNI M   MTSN BANTUL KOTA 7,20 6,00 2,80 3,20 7,12 6,40 4,48 4,72 5,68 LUlus IX SMP
49 ANIS WULANSARI   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 7,20 6,00 3,60 2,40 7,12 6,40 4,96 4,24 5,68 LUlus IX SMP
50 YUSTIA RULLYANI   SMPN 3 PANDAK 8,00 4,40 3,60 2,80 7,60 5,44 4,96 4,48 5,62 LUlus IX SMP
51 ERNITA   SMPN 2 IMOGIRI 8,00 3,20 4,00 3,60 7,60 4,72 5,20 4,96 5,62 LUlus IX SMP
52 LAILII**TIQOMAH   MTSN SUMBER AGUNG 8,40 4,00 3,20 3,20 7,84 5,20 4,72 4,72 5,62 LUlus IX SMP
53 LINA KURNIAWATI   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 8,00 4,80 4,00 2,00 7,60 5,68 5,20 4,00 5,62 LUlus IX SMP
54 DINI AZIZAH M   SMP MUH 1 MLATI 6,40 4,80 5,20 2,40 6,64 5,68 5,92 4,24 5,62 LUlus IX SMP
55 TIA INDIANI ASTUTI   MTSS AL FALAH WIJIREJO 7,60 3,60 3,20 4,40 7,36 4,96 4,72 5,44 5,62 LUlus IX SMP
56 FEBRI MEI SURYANTO   SMPN 2 IMOGIRI 7,20 6,00 3,20 2,40 7,12 6,40 4,72 4,24 5,62 LUlus IX SMP
57 TINUKRI ISTINI   SMPN 3 GAMPING 6,80 4,80 4,00 3,20 6,88 5,68 5,20 4,72 5,62 LUlus IX SMP
58 ULFATUN MADYA   SMPN 3 PANDAK 8,00 4,80 3,60 2,40 7,60 5,68 4,96 4,24 5,62 LUlus IX SMP
59 ELMA MAYAWI   SMPN 3 PANDAK 7,60 4,40 4,40 2,40 7,36 5,44 5,44 4,24 5,62 LUlus IX SMP
60 SYLVIA AGUSTINE   SMPN 1 JETIS 8,00 4,40 4,80 1,20 7,60 5,44 5,68 3,52 5,56 Belum Berhasil IX SMP
61 RETNO H N   SMP MUH 2 KALIBAWANG 6,40 5,20 3,20 3,60 6,64 5,92 4,72 4,96 5,56 LUlus IX SMP
62 ERSA PRIYANIKA   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 7,20 5,20 2,00 4,00 7,12 5,92 4,00 5,20 5,56 LUlus IX SMP
63 LATIFAH   SMPN 3 PANDAK 7,20 4,80 4,00 2,40 7,12 5,68 5,20 4,24 5,56 LUlus IX SMP
64 ANISHA NOVITA SARI   MTSN GONDOWULUNG 8,40 3,60 3,60 2,80 7,84 4,96 4,96 4,48 5,56 LUlus IX SMP
65 HENDRO ARBIYANTO   SMPN 2 IMOGIRI 6,40 4,00 5,20 2,80 6,64 5,20 5,92 4,48 5,56 LUlus IX SMP
66 IKA FITRI ARIANTI   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 8,40 4,80 3,20 2,00 7,84 5,68 4,72 4,00 5,56 LUlus IX SMP
67 RATNA DEWI SAFITRI   SMPN 3 PANDAK 6,80 5,60 3,20 2,80 6,88 6,16 4,72 4,48 5,56 LUlus IX SMP
68 RAFI PURNAMASARI   SMPN 3 PANDAK 6,80 4,00 4,00 3,60 6,88 5,20 5,20 4,96 5,56 LUlus IX SMP
69 EXTI YUNIANI   MTSN SLEMAN KOTA 6,40 5,20 4,00 2,40 6,64 5,92 5,20 4,24 5,50 LUlus IX SMP
70 VIVI NURHAYATI   SMPN 2 IMOGIRI 6,40 4,80 4,40 2,40 6,64 5,68 5,44 4,24 5,50 LUlus IX SMP
71 SRI MARDINI   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 6,40 4,40 4,00 3,20 6,64 5,44 5,20 4,72 5,50 LUlus IX SMP
72 DESI ENGGAR S   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 6,40 6,00 3,20 2,40 6,64 6,40 4,72 4,24 5,50 LUlus IX SMP
73 ISTI WINARNI   SMP MUH 2 KALIBAWANG 6,40 5,60 3,60 2,40 6,64 6,16 4,96 4,24 5,50 LUlus IX SMP
74 EDLAN SEPTIYARTO W   SMPN 2 IMOGIRI 7,60 4,80 2,80 2,80 7,36 5,68 4,48 4,48 5,50 LUlus IX SMP
75 RETNO UR SELLA   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 6,80 4,80 4,00 2,40 6,88 5,68 5,20 4,24 5,50 LUlus IX SMP
76 MEGA RAHMAWATI   SMPN 1 JETIS 8,00 2,00 6,00 1,60 7,60 4,00 6,40 3,76 5,44 Belum Berhasil IX SMP
77 NAFIYAH ASALINI     8,00 4,80 2,00 2,80 7,60 5,68 4,00 4,48 5,44 Belum Berhasil IX SMP
78 TIARA PUJANGGA N     8,00 2,80 4,00 2,80 7,60 4,48 5,20 4,48 5,44 Belum Berhasil IX SMP
79 NURUL KHUSNIA M   SMPN 3 PANDAK 6,80 5,20 2,80 2,80 6,88 5,92 4,48 4,48 5,44 Belum Berhasil IX SMP
80 GUNUNG TRIAN S   SMPN 2 IMOGIRI 8,00 4,40 2,40 2,80 7,60 5,44 4,24 4,48 5,44 Belum Berhasil IX SMP
81 NUR AINA AZIZAH   MTSN GONDOWULUNG 8,40 3,60 2,00 3,60 7,84 4,96 4,00 4,96 5,44 Belum Berhasil IX SMP
82 FITRI NUR AINI   SMPN 2 PUNDONG 8,00 4,80 2,80 2,00 7,60 5,68 4,48 4,00 5,44 Belum Berhasil IX SMP
83 FITRIYAN NADIA S   MTSN BANTUL KOTA 6,40 3,60 3,60 4,00 6,64 4,96 4,96 5,20 5,44 Belum Berhasil IX SMP
84 RIA APRIANI   SMPN 3 PANDAK 6,40 3,20 5,20 2,80 6,64 4,72 5,92 4,48 5,44 Belum Berhasil IX SMP
85 LENI FATMALA   SMPN 2 IMOGIRI 7,60 5,20 2,80 2,00 7,36 5,92 4,48 4,00 5,44 Belum Berhasil IX SMP
86 NUR RAHMADDIN   SMPN 3 PANDAK 6,00 4,00 4,80 2,80 6,40 5,20 5,68 4,48 5,44 Belum Berhasil IX SMP
87 DWI SULISTYANI   SMPN 1 JETIS 6,80 4,80 4,00 2,00 6,88 5,68 5,20 4,00 5,44 Belum Berhasil IX SMP
88 GITA LARASATI   SMPN 2 SANDEN 7,60 4,00 2,80 3,20 7,36 5,20 4,48 4,72 5,44 Belum Berhasil IX SMP
89 FINDRIA DHEA KANTARA     6,80 4,80 3,60 2,40 6,88 5,68 4,96 4,24 5,44 Belum Berhasil IX SMP
90 HIDAYATUN NISA   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 6,80 4,00 2,40 4,40 6,88 5,20 4,24 5,44 5,44 Belum Berhasil IX SMP
91 TATIK ZUNIATI   SMPN 2 IMOGIRI 6,00 3,20 4,80 3,60 6,40 4,72 5,68 4,96 5,44 Belum Berhasil IX SMP
92 HANA NURMA SARI   SMP MUH 1 MLATI 6,80 4,00 2,80 4,00 6,88 5,20 4,48 5,20 5,44 Belum Berhasil IX SMP
93 NANIK ANDRIYANI   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 6,40 5,20 3,60 2,00 6,64 5,92 4,96 4,00 5,38 Belum Berhasil IX SMP
94 RIZAL ARROSYID   SMPN 2 IMOGIRI 8,00 2,80 2,40 4,00 7,60 4,48 4,24 5,20 5,38 Belum Berhasil IX SMP
95 FADLIANSYAH   MTSN SUMBER AGUNG 8,00 2,80 4,00 2,40 7,60 4,48 5,20 4,24 5,38 Belum Berhasil IX SMP
96 WAHYU WIDYASTUTI   SMP MUH 2 KALIBAWANG 6,40 5,20 2,80 2,80 6,64 5,92 4,48 4,48 5,38 Belum Berhasil IX SMP
97 PUTRI KUSMIYANI   SMP MUH 2 DLINGO 7,20 3,60 2,80 3,60 7,12 4,96 4,48 4,96 5,38 Belum Berhasil IX SMP
98 LULIK HANDRIYANI   SMPN 1 JETIS 6,40 5,20 3,60 2,00 6,64 5,92 4,96 4,00 5,38 Belum Berhasil IX SMP
99 CHARISMA SEPTI W   SMPN 2 IMOGIRI 4,80 6,80 2,40 3,20 5,68 6,88 4,24 4,72 5,38 Belum Berhasil IX SMP
100 SIBRAS SYAHDAN B   SMP MUH 1 GAMPING 6,40 3,20 4,00 3,60 6,64 4,72 5,20 4,96 5,38 Belum Berhasil IX SMP
101 NATASYA   SMP MUH 1 YOGYA 8,00 3,20 3,60 2,40 7,60 4,72 4,96 4,24 5,38 Belum Berhasil IX SMP
102 MALINDA LT A RANI   MTSN SUMBER AGUNG 7,60 4,80 1,60 3,20 7,36 5,68 3,76 4,72 5,38 Belum Berhasil IX SMP
103 JOHAN APRIDA   SMP MUH 1 BAMBANGLIPURO 7,60 3,60 3,20 2,80 7,36 4,96 4,72 4,48 5,38 Belum Berhasil IX SMP
104 ENI SETYANINGSIH   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 7,20 4,80 3,20 2,00 7,12 5,68 4,72 4,00 5,38 Belum Berhasil IX SMP
105 IIN SETIANINGSIH     6,80 4,80 3,60 2,00 6,88 5,68 4,96 4,00 5,38 Belum Berhasil IX SMP
106 ANDRI NOVIANTO   SMPN 2 IMOGIRI 6,40 4,80 3,60 2,40 6,64 5,68 4,96 4,24 5,38 Belum Berhasil IX SMP
107 RETNO RAHAYU   SMPN 3 PANDAK 7,60 3,60 2,80 3,20 7,36 4,96 4,48 4,72 5,38 Belum Berhasil IX SMP
108 NURLIA YULITA SARI   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 7,20 2,80 3,60 3,60 7,12 4,48 4,96 4,96 5,38 Belum Berhasil IX SMP
109 CLARA ROSITA APSARI   SMPN 3 SEWON 6,80 6,00 2,40 2,00 6,88 6,40 4,24 4,00 5,38 Belum Berhasil IX SMP
110 AFRIZAL PRADANA R S   SMPN 2 IMOGIRI 6,80 3,20 2,80 4,40 6,88 4,72 4,48 5,44 5,38 Belum Berhasil IX SMP
111 A HARTOKO HUTAMA   SMPN 3 SEWON 5,60 4,80 4,00 2,80 6,16 5,68 5,20 4,48 5,38 Belum Berhasil IX SMP
112 FITRIANA PRISTI S D   MTSN GONDOWULUNG 6,40 4,80 2,80 3,20 6,64 5,68 4,48 4,72 5,38 Belum Berhasil IX SMP
113 SADATUL AWWALIYYAH   SMPN 3 PANDAK 6,00 6,00 2,40 2,80 6,40 6,40 4,24 4,48 5,38 Belum Berhasil IX SMP
114 ZIDNI MUSTOFA     6,80 6,00 1,60 2,80 6,88 6,40 3,76 4,48 5,38 Belum Berhasil IX SMP
115 DESY EKA PUTRI Z   SMPN 3 PANDAK 9,20 2,80 3,20 2,00 8,32 4,48 4,72 4,00 5,38 Belum Berhasil IX SMP
116 RIDWAN WICAKSANA   SMPN 2 IMOGIRI 8,00 2,40 2,40 4,00 7,60 4,24 4,24 5,20 5,32 Belum Berhasil IX SMP
117 MUSTIKA ANDARINI   SMPN 2 IMOGIRI 6,40 4,00 2,80 3,60 6,64 5,20 4,48 4,96 5,32 Belum Berhasil IX SMP
118 ERNI DESI   SMP TAMAN SISWA NANGGULAN 7,60 2,80 3,20 3,20 7,36 4,48 4,72 4,72 5,32 Belum Berhasil IX SMP
119 MITA DESTRI YANTI     6,00 5,60 2,80 2,40 6,40 6,16 4,48 4,24 5,32 Belum Berhasil IX SMP
120 EVITA ANGGRAINI C D   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 6,80 3,60 2,40 4,00 6,88 4,96 4,24 5,20 5,32 Belum Berhasil IX SMP
121 RIAN ANDRIYANI   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 6,40 3,60 3,20 3,60 6,64 4,96 4,72 4,96 5,32 Belum Berhasil IX SMP
122 LENY ZAHRAYUNIAVI   SMPN 3 JETIS 6,80 4,80 2,80 2,40 6,88 5,68 4,48 4,24 5,32 Belum Berhasil IX SMP
123 LENY NOVITASARI   SMPN 2 IMOGIRI 6,40 5,20 2,40 2,80 6,64 5,92 4,24 4,48 5,32 Belum Berhasil IX SMP
124 FEBRIANSYAH NUG*AHA   SMPN 2 IMOGIRI 7,20 2,80 3,60 3,20 7,12 4,48 4,96 4,72 5,32 Belum Berhasil IX SMP
125 SEKAR SATITI W   MTSN BANTUL KOTA 7,20 3,60 3,20 2,80 7,12 4,96 4,72 4,48 5,32 Belum Berhasil IX SMP
126 DWINUR DIANI SARI     6,80 4,80 3,20 2,00 6,88 5,68 4,72 4,00 5,32 Belum Berhasil IX SMP
127 JAYA RIFAI H   SMPN 2 IMOGIRI 6,40 2,40 4,80 3,20 6,64 4,24 5,68 4,72 5,32 Belum Berhasil IX SMP
128 DARU ANDRIYANTO   SMPN 3 IMOGIRI 8,00 3,60 2,00 2,80 7,60 4,96 4,00 4,48 5,26 Belum Berhasil IX SMP
129 VIKI AMBARWATI   SMPN 2 IMOGIRI 6,40 4,40 2,80 2,80 6,64 5,44 4,48 4,48 5,26 Belum Berhasil IX SMP
130 INDRIYANI   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 7,20 4,40 2,80 2,00 7,12 5,44 4,48 4,00 5,26 Belum Berhasil IX SMP
131 DWIARIYANA   SMPN 2 JETIS 5,60 5,60 2,00 3,20 6,16 6,16 4,00 4,72 5,26 Belum Berhasil IX SMP
132 ERINA DWI ATIKA SARI   MTSN SUMBER AGUNG 6,80 4,00 3,20 2,40 6,88 5,20 4,72 4,24 5,26 Belum Berhasil IX SMP
133 WIWIN INDRI LEST**I     6,40 4,80 2,00 3,20 6,64 5,68 4,00 4,72 5,26 Belum Berhasil IX SMP
134 SUPERIYANTO   SMPN 2 IMOGIRI 6,80 4,00 3,60 2,00 6,88 5,20 4,96 4,00 5,26 Belum Berhasil IX SMP
135 ALIS SETIAWANTO   SMPN 2 IMOGIRI 7,60 3,20 3,60 2,00 7,36 4,72 4,96 4,00 5,26 Belum Berhasil IX SMP
136 SIA FAILLA SUFFAH   SMPN 2 IMOGIRI 7,60 4,00 2,40 2,40 7,36 5,20 4,24 4,24 5,26 Belum Berhasil IX SMP
137 DENNIS SEPTYAN   MTSS AL FALAH WIJIREJO 9,20 3,60 0,40 3,20 8,32 4,96 3,04 4,72 5,26 Belum Berhasil IX SMP
138 RIAN HERNINGTYAS P S   SMPN 2 IMOGIRI 6,80 3,60 3,60 2,40 6,88 4,96 4,96 4,24 5,26 Belum Berhasil IX SMP
139 ZUHROTUS SYARIFAH   MTSN SUMBER AGUNG 7,60 3,60 3,60 1,60 7,36 4,96 4,96 3,76 5,26 Belum Berhasil IX SMP
140 UMI SULISTYAWATI   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 6,80 3,60 3,60 2,40 6,88 4,96 4,96 4,24 5,26 Belum Berhasil IX SMP
141 AMALIA NUR HANNAH   MTSN BANTUL KOTA 7,60 4,80 1,60 2,40 7,36 5,68 3,76 4,24 5,26 Belum Berhasil IX SMP
142 EKA SURYANTINI   SMP MUH 1 BAMBANGLIPURO 7,20 4,00 2,80 2,00 7,12 5,20 4,48 4,00 5,20 Belum Berhasil IX SMP
143 ARIF ISKANDAR   SMPN 2 IMOGIRI 8,40 2,80 2,40 2,40 7,84 4,48 4,24 4,24 5,20 Belum Berhasil IX SMP
144 ARMAY NANDA SETIAWAN   SMPN 2 IMOGIRI 8,40 2,80 2,40 2,40 7,84 4,48 4,24 4,24 5,20 Belum Berhasil IX SMP
145 RINDA ASTUTI   MTSN SUMBER AGUNG 6,80 4,40 2,40 2,40 6,88 5,44 4,24 4,24 5,20 Belum Berhasil IX SMP
146 NUR FATIMAH P   MTSN SUMBER AGUNG 6,40 3,60 2,80 3,20 6,64 4,96 4,48 4,72 5,20 Belum Berhasil IX SMP
147 FAJAR YUN* A   MTSN SUMBER AGUNG 5,60 5,20 2,40 2,80 6,16 5,92 4,24 4,48 5,20 Belum Berhasil IX SMP
148 SITI NUR RUKMANA     6,00 4,80 2,40 2,80 6,40 5,68 4,24 4,48 5,20 Belum Berhasil IX SMP
149 SITI MUJAZANAH   MTSS AL MAHALLI 6,40 3,20 4,40 2,00 6,64 4,72 5,44 4,00 5,20 Belum Berhasil IX SMP
150 FAISAL ABDUL AZIS     5,60 3,20 3,60 3,60 6,16 4,72 4,96 4,96 5,20 Belum Berhasil IX SMP
151 ANTO   SMP MUH 2 KALIBAWANG 6,00 3,60 2,40 4,00 6,40 4,96 4,24 5,20 5,20 Belum Berhasil IX SMP
152 MELA INDRIYANI   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 5,60 4,00 3,60 2,80 6,16 5,20 4,96 4,48 5,20 Belum Berhasil IX SMP
153 NOVIA TRI WAHYUNI   SMPN 2 IMOGIRI 6,80 2,80 3,20 3,20 6,88 4,48 4,72 4,72 5,20 Belum Berhasil IX SMP
154 UCIK SUMARLIN   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 8,00 4,00 1,60 2,40 7,60 5,20 3,76 4,24 5,20 Belum Berhasil IX SMP
155 FATHUL MUNIR     7,20 2,80 4,40 1,60 7,12 4,48 5,44 3,76 5,20 Belum Berhasil IX SMP
156 FIKA FITRIANA H   SMPN 2 IMOGIRI 8,00 2,80 3,60 1,60 7,60 4,48 4,96 3,76 5,20 Belum Berhasil IX SMP
157 FIBRIYANI ASTUTI   SMPN 2 IMOGIRI 6,00 4,40 4,00 1,60 6,40 5,44 5,20 3,76 5,20 Belum Berhasil IX SMP
158 ASTI PERTIWI W   SMPN 3 PANDAK 6,00 4,00 3,60 2,40 6,40 5,20 4,96 4,24 5,20 Belum Berhasil IX SMP
159 TESA WAHYU PUTRI   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 6,80 3,20 4,00 2,00 6,88 4,72 5,20 4,00 5,20 Belum Berhasil IX SMP
160 ANI SUPIATUN   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 6,40 3,60 2,00 3,60 6,64 4,96 4,00 4,96 5,14 Belum Berhasil IX SMP
161 ULFA AGA ALIMAH   MTSN SUMBER AGUNG 7,20 4,00 2,00 2,40 7,12 5,20 4,00 4,24 5,14 Belum Berhasil IX SMP
162 SULASTRI   MTSN SUMBER AGUNG 5,20 4,00 2,40 4,00 5,92 5,20 4,24 5,20 5,14 Belum Berhasil IX SMP
163 FITRI RIYATI     5,60 4,40 3,20 2,40 6,16 5,44 4,72 4,24 5,14 Belum Berhasil IX SMP
164 IMA LITA RANI   MTSN SUMBER AGUNG 5,20 3,60 2,40 4,40 5,92 4,96 4,24 5,44 5,14 Belum Berhasil IX SMP
165 PUPUT FARADITA UTAMI   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 7,20 3,60 2,00 2,80 7,12 4,96 4,00 4,48 5,14 Belum Berhasil IX SMP
166 TABAH WICAKSONO   SMPN 2 IMOGIRI 6,40 2,80 4,00 2,40 6,64 4,48 5,20 4,24 5,14 Belum Berhasil IX SMP
167 DELIS NUR INDRIYANI   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 7,20 4,00 2,40 2,00 7,12 5,20 4,24 4,00 5,14 Belum Berhasil IX SMP
168 NINING WIDYASTUTI   SMPN 3 PANDAK 6,40 3,20 3,20 2,80 6,64 4,72 4,72 4,48 5,14 Belum Berhasil IX SMP
169 SITI FATIMAH   SMP TAMAN SISWA NANGGULAN 6,80 3,60 2,40 2,80 6,88 4,96 4,24 4,48 5,14 Belum Berhasil IX SMP
170 LARA NUGROHOWATI   MTSN SUMBER AGUNG 6,80 2,80 2,80 3,20 6,88 4,48 4,48 4,72 5,14 Belum Berhasil IX SMP
171 WAHYUTI NINGSIH   MTSN PUNDONG 5,60 4,80 3,60 1,60 6,16 5,68 4,96 3,76 5,14 Belum Berhasil IX SMP
172 ULFAH NURAINI   SMPN 3 PANDAK 7,60 4,00 1,60 2,40 7,36 5,20 3,76 4,24 5,14 Belum Berhasil IX SMP
173 ARDIAN FAHRUL ROSSI     6,00 3,20 3,20 3,20 6,40 4,72 4,72 4,72 5,14 Belum Berhasil IX SMP
174 FENDHI PURNO MO     6,80 3,60 4,00 1,20 6,88 4,96 5,20 3,52 5,14 Belum Berhasil IX SMP
175 RESTU DWI PAWESTRI   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 6,40 4,80 3,20 1,20 6,64 5,68 4,72 3,52 5,14 Belum Berhasil IX SMP
176 ASIH TRIASTUTI   MTSN SUMBER AGUNG 6,00 2,00 3,60 3,60 6,40 4,00 4,96 4,96 5,08 Belum Berhasil IX SMP
177 SHINTA MAYARARI   SMPN 1 BAMBANGLIPURO 5,60 4,00 2,80 2,80 6,16 5,20 4,48 4,48 5,08 Belum Berhasil IX SMP
178 WURI PLANGI AYATINA     6,40 3,60 3,20 2,00 6,64 4,96 4,72 4,00 5,08 Belum Berhasil IX SMP
179 SULASTRI     6,00 2,00 4,40 2,80 6,40 4,00 5,44 4,48 5,08 Belum Berhasil IX SMP
180 EMSA KADARISNA   MTSN SUMBER AGUNG 5,60 4,40 2,40 2,80 6,16 5,44 4,24 4,48 5,08 Belum Berhasil IX SMP
